Niveau | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
Arme | Carabine | Pistolet | Pistolet | Pistolet | Fusil | Fusil |
Calibre | 22LR | 9mm pra. | 0.357 magn. | 0.44magn. | 5.56x45 | 7.62x51 |
Type de balles | RN/Lead | FJ/RN/SC | FJ/CB/SC | FJ/FN/SC | FJ/PB/SC | FJ/PB/SC |
Poids des balles(g) | 2.6+0.1 | 8.0+0.1 | 10.2+0.1 | 15.6+0.1 | 4.0+0.1 | 9.5+0.1 |
Gamme de tir(m) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Vitesse d´impact(m/sec) | 360+10 | 400+10 | 430+10 | 440+10 | 950+10 | 830+10 |
Nb. d´impacts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Distance d´impact(mm) | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 |
Angle d´impact(degr.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tous les matériaux sont testés et certifiés par des laboratoires de balistique nationaux allemands
Alpha Armouring Panzerung GmbH
Constructeur de véhicules blindés
Zeppelin Straße 27 - D-85748 Munich / Garching
Tél.: +49 - 89 - 1894170 - Fax: +49 - 89 - 18941729
Email: info(at)alpha-armouring.com
© 2007-2009 Alpha Armouring Panzerung GmbH